Мониторинг обстановки на реке Большой Иргиз

2017-04-26T13:45:11+00:00

Максимальная  отметка — 1510 см  (1957 год)

Неблагоприятная отметка — 1200 см (перелив а/д Пугачев — Перелюб, 3-й км)

Опасная отметка для г. Пугачева – 1385 см  (подтопление домов)

Ноль  отсчета – 750 см


2017 год
дата уровень
26.03 783
27.03 786 + 3
28.03 788 + 2
29.03 833 + 45
30.03 841 + 8
31.03 843 + 2
01.04 854 + 11
02.04 864 + 10
03.04 884 + 20
04.04 900 + 16
05.04 915 + 15
06.04 924 + 9
07.04 941 + 17
08.04 972 + 31
09.04 1010 +38
10.04 1061 +51
11.04 1085 +24
12.04 1118 +33
13.04 1123 + 5
14.04 1115 — 8
15.04 1078 -37
16.04 1068 -10
17.04 1040 -28
18.04 1013 -27
19.04 973 — 40
20.04 933 — 40
21.04 901 — 32
22.04 878 — 23
23.04 866 — 12
24.04 858 — 8
25.04 854 — 4
26.04 851 — 3

 С.А. Самойлов, зав. сектором по делам ГО иЧС

Мониторинг обстановки на реке Большой Иргиз

Оставить комментарий